포스코 - R10M용 CHIP CONVEYOR
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-12-04 10:56 조회411회 댓글0건첨부파일
-
POSCO-R-10M-Model.pdf
(173.9K)
24회 다운로드
DATE : 2024-12-04 10:56:50
관련링크
본문
| Model-1 | R10M (CHIP CONVEYOR) |
| Maker Name-1 | CHANGRYOUNG MACHINERY |
| Belt Conv' Type | HINGE TYPE |
| Lenght | 8,315 mm |
| Belt Width | 400 mm |
| Height | 4,300 mm |
| Material | ss400 |
| Belt Speed | 2.4 M / min |
| Capacity | 2 ton / min |
| Option & Others | Motor(H2.2kw X 1/75 삼양) |
| Applkation |


